Схемы покрытий линейки PRO
Схема покрытий для нефтегазового производства. Для наружно защиты резервуаров, труб, различного оборудования и объектов инфраструктуры
| Схема покрытия | AL-AL/160 |
| Тип | Алкидная |
| Свойства | Предназначена для защиты металлических конструкций, эксплуатируемых в условиях промышленной и городской атмосферы. Материалы обеспечивают удобство нанесения, быструю сушку, а также возможность нанесения на поверхности со степенью подготовки St3. |
| Категория коррозионной активности по ISO 12944 | С3 |
| Срок службы покрытия | 5-15 лет |

| Схема покрытия | AL-AL/120 |
| Тип | Алкидная |
| Свойства | Предназначена для защиты металлических конструкций, эксплуатируемых в условиях промышленной и городской атмосферы. Покрытие обладает быстрой сушкой и возможностью нанесения в 1 слой без потеков и наплывов. Материал допускает нанесение на поверхности со степенью подготовки St3. |
| Категория коррозионной активности по ISO 12944 | С3 |
| Срок службы покрытия | 2-5 лет |

| Схема покрытия | EP-PU/160 |
| Тип | Эпоксидно-полиуретановая |
| Свойства | Предназначена для защиты конструкций ( стальных, чугунных, алюминиевых, оцинкованных методом горячего оцинкования), эксплуатируемых в условиях морской, приморской, промышленной и городской атмосферы, а также агрессивных жидких и парообразных сред. Схема может применяться для окраски новых изделий и для ремонта старых покрытий |
| Категория коррозионной активности по ISO 12944 | С3 |
| Срок службы покрытия |
5-15 лет |

| Схема покрытия | EP-PU/220 |
| Тип | Эпоксидно-полиуретановая |
| Свойства | Предназначена для защиты конструкций ( стальных, чугунных, алюминиевых, оцинкованных методом горячего оцинкования), эксплуатируемых в условиях морской, приморской, промышленной и городской атмосферы, а также агрессивных жидких и парообразных сред. Схема может применяться для окраски новых изделий и для ремонта старых покрытий |
| Категория коррозионной активности по ISO 12944 | С3 |
| Срок службы покрытия |
5-15 лет |

| Схема покрытия | EP-PU/320 |
| Тип | Эпоксидно-полиуретановая |
| Свойства | Предназначена для защиты конструкций ( стальных, чугунных, алюминиевых, оцинкованных методом горячего оцинкования), эксплуатируемых в самых суровых климатических зонах. Стойкое к воздействию агрессивных жидких и газообразных сред. |
| Категория коррозионной активности по ISO 12944 | С3 |
| Срок службы покрытия |
Более 15 лет |

Для внутренней защиты резервуаров и хранилищ нефтепродуктов
| Схема покрытия | EP-PB/450 |
| Тип | Эпоксидная |
| Свойства | Данная схема покрытия предназначена для защиты внутренних поверхностей резервуаров и установок, используемых для хранения жидкого топлива и горючих жидкостей. Может применяться в качестве монослойной эпоксидной системы для окрашивания внутри помещения с агресивным воздействием. |

Схема покрытий для транспортных сооружений и мостов (бетонных, железобетонных, металлических поверхностей)
| Схема покрытия | EP-PU/180 |
| Тип | Эпоксидно-полиуретановая |
| Свойства | Предназначена для защиты металлических, бетонных мостов; конструкций эксплуатируемых в разных климатических зонах. Степень подготовки поверхности металла - не менее Sa2,5 Покрытие может применяться как для окраски новых мостовых конструкций, так и для ремонта износившегося покрытия на мостах |
| Категория коррозионной активности по ISO 12944 | С3 |
| Срок службы покрытия | 5-15 лет |

| Схема покрытия | EP-PU-ZN/180 |
| Тип | Эпоксидно-полиуретановая |
| Свойства |
Предназначена для защиты металлических конструкций, эксплуатируемых в агресивных условия. Применение цинканаполнеенной грунтовки обеспечивает протекторный тип защиты коррозии, что позволяет увеличить сроки службы покрытия. Степень подготовки поверхности - не менее Sa 2,5. |
| Категория коррозионной активности по ISO 12944 | С3 |
| Срок службы покрытия | Более 15 лет |

| Схема покрытия | EP-PU-ZN/240 |
| Тип | Эпоксидно-полиуретановая |
| Свойства | Предназначена для защиты металлических, бетонных мостов; конструкций эксплуатируемых в разных климатических зонах. Степень подготовки поверхности металла - не менее Sa2,5 Покрытие может применяться как для окраски новых мостовых конструкций, так и для ремонта износившегося покрытия на мостах |
| Категория коррозионной активности по ISO 12944 | С5I-C5M |
| Срок службы покрытия | Более 15 лет |

Схема покрытия для подводных, подземных и гидротехнических сооружений
| Схема покрытия | EP-B/400 |
| Тип | Эпоксидная |
| Свойства | Предназначена для защиты подводных частей судов, доков, гидротехнических сооружений, стальных и бетонных конструкций, эксплуатируемых в воде; белластных резервуаров, сточных вод, стальных и бетонных конструкций, эксплуатируемых в земле или в воде |
| Категория коррозионной активности по ISO 12944 | Im3 |
| Срок службы покрытия | Более 15 лет |

Схемы покрытий для металлических конструкций общестроительного назначения
| Схема покрытия | AL-AL/160 |
| Тип | Алкидная |
| Свойства | Предназначена для защиты металлических конструкций, эксплуатируемых в условиях промышленной и городской атмосферы. Материалы обеспечивают удобство нанесения, быструю сушку, а также возможность нанесения на поверхности со степенью подготовки St3 |
| Категория коррозионной активности по ISO 12944 | С3 |
| Срок службы покрытия | 5-15 лет |

| Схема покрытия | EP-PU/160 |
| Тип | Эпоксидно-полиуретановая |
| Свойства | Предназначена для защиты конструкций (стальных, чугунных, алюминиевых, оцинкованных методом горячего цинкования), эксплуатируемых в условиях морской, приморской, промышленной и городской атмосфер, а также агрессивных жидких и парообразных сред. Схема может применяться для окраски новых изделий и для ремонта старых покрытий. |
| Категория коррозионной активности по ISO 12944 | С3 |
| Срок службы покрытия | 5-15 лет |

